Evolution de la population (source wikipédia us )
| Historical populations | ||||
| Census | City[112] | Metro[113] | Region[114] | |
| 1,422 | N/A | N/A | ||
| 2,222 | N/A | N/A | ||
| 9,102 | N/A | N/A | ||
| 21,019 | N/A | N/A | ||
| 45,619 | N/A | N/A | ||
| 79,577 | N/A | N/A | ||
| 116,340 | N/A | N/A | ||
| 205,877 | N/A | N/A | ||
| 285,704 | 542,452 | 664,771 | ||
| 465,766 | 725,064 | 867,250 | ||
| 993,678 | 1,426,704 | 1,639,006 | ||
| 1,568,662 | 2,325,739 | 2,655,395 | ||
| 1,623,452 | 2,544,287 | 2,911,681 | ||
| 1,849,568 | 3,219,256 | 3,700,490 | ||
| 1,670,144 | 4,012,607 | 4,660,480 | ||
| 1,514,063 | 4,490,902 | 5,289,766 | ||
| 1,203,368 | 4,387,783 | 5,203,269 | ||
| 1,027,974 | 4,266,654 | 5,095,695 | ||
| 951,270 | 4,441,551 | 5,357,538 | ||
| 2009* | 910,920 | 4,403,437 | 5,327,764 | |
| *Estimates [14][2] | ||||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire